5、WFG100串口映射表(PX4固件与AP固件)
1、APM固件:串口号映射表 飞控Serial号 默认串口功能 对应单片串口号 源码配置 Serial1 MAVLink2(接电台) USART6 Serial2 MAVLink2(接电台) USART1 Serial3 None(空,未预...
1、APM固件:串口号映射表
| 飞控Serial号 | 默认串口功能 | 对应单片串口号 |
|---|---|---|
| Serial1 | MAVLink2(接电台) | USART6 |
| Serial2 | MAVLink2(接电台) | USART1 |
| Serial3 | None(空,未预设功能) | USART2 |
| Serial4 | GPS | USART3 |
| Serial5 | None(空,未预设功能) | UART8 |
| Serial6 | None(空,未预设功能) | UART4 |
| Serial7 | RC_IN(遥控器信号输入) | UART7 |
在串口功能的配置上,AP固件要比PX4固件灵活!
在AP固件的中,每个串口的功能均可任意配置功能!因此无需在意默认的配置,如果发现某路串口的功能与自己的实际外设不符,只需通过下拉三角形修改即可。
常用的外设如下:
- GPS模块->选择:GPS
- 无线数传电台模块->选择:Mavlink V2
- 遥控器接收机->选择:RCIN

2、PX4固件:串口号映射表
| 飞控Serial号 | 默认串口功能 | 对应单片串口号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ttyS0 | SERIAL_TEL1(可接电台) | USART1 | CONFIG_BOARD_SERIAL_TEL1="/dev/ttyS0" |
| ttyS1 | GPS2(PX4支持2个GPS) | USART2 | CONFIG_BOARD_SERIAL_GPS2="/dev/ttyS1" |
| ttyS2 | GPS1(PX4支持2个GPS) | USART3 | CONFIG_BOARD_SERIAL_GPS1="/dev/ttyS2" |
| ttyS3 | SERIAL_TEL2(可接电台) | USART4 | CONFIG_BOARD_SERIAL_TEL2="/dev/ttyS3" |
| ttyS4 | RC_IN(遥控器信号输入) | UART6 | CONFIG_BOARD_SERIAL_RC="/dev/ttyS4" |
| ttyS5 | SERIAL_TEL3(可接电台) | UART7 | CONFIG_BOARD_SERIAL_TEL3="/dev/ttyS5" |
| ttyS6 | SERIAL_TEL4(可接电台) | UART8 | CONFIG_BOARD_SERIAL_TEL4="/dev/ttyS6" |
1) 默认PX4固件,已支持2路串口作为GPS设备的 接入,分别对应STM32的USART2与USART3.
2) PX4的电台串口,需要先开启特定参数后,才能配置.飞控支持3路串口配置为Mavlink,可以分别对 MAV_0_CONFIG、MAV_1_CONFIG、MAV_2_CONFIG三个参数进行配置,如下:

3) 必须要有1路串口作为遥控器的接收机,通过参数RC_PORT_CONFIG进行设置端口。

4) 还剩下2个串口,可以配置以下外设:(在参数里面搜索Serial)
